HOME料金案内コースガイドクラブハウスレストランオープンコンペアクセスクラブの歴史
  
競技記録
 令和5年度 令和6年度   
 令和6年度 競技記録
開催日
競技会名
順位 氏 名 グロス HDCP ネット  PDF
令和6年12月22日(日) グランドマンスリー Aクラスの部 優勝 小林 宏輝 77.0 2.0 75.0  
2位 藤井 賢治 84.0 7.0 77.0
3位 山本 晃男 86.0 9.0 77.0
グランドマンスリー Bクラスの部 優勝 横山 智恵子 90.0 15.0 75.0
2位 山田 耕平 89.0 13.0 76.0
3位 乾 健太郎 92.0 16.0 76.0
令和6年12月15日(日) 12月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 石原 武雄 83.0 15.0 68.0
2位 宗實 毅 84.0 16.0 68.0
3位 長尾 脩作 76.0 7.0 69.0
12月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 今村 弘樹 86.0 20.0 66.0
2位 右手 誠 89.0 22.0 67.0
3位 山田 雅春 91.0 22.0 69.0
令和6年12月14日(土) 12月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 山野 富広 79.0 12.0 67.0
2位 後藤 良裕 80.0 11.0 69.0
3位 石井 茂則 73.0 3.0 70.0
12月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 横山 智恵子 85.0 20.0 65.0
2位 岩井 保範 88.0 22.0 66.0
3位 中尾 力 91.0 24.0 67.0
令和6年12月13日(金) 12月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 𠮷野 章 74.0 6.0 68.0
2位 森上 元彦 85.0 16.0 69.0
3位 大井 日出男 82.0 12.0 70.0
12月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 高田 幸市 83.0 17.0 66.0
2位 内海 義隆 93.0 23.0 70.0
3位 大澤 英代 98.0 28.0 70.0
令和6年11月17日(日) 11月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 酒田 勝規 80.0 14.0 66.0
2位 山田 耕平 82.0 15.0 67.0
3位 横田 勝寛 75.0 6.0 69.0
11月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 立川 好博 81.0 17.0 64.0
2位 稲葉 萌 100.0 36.0 64.0
3位 小谷 進 90.0 24.0 66.0
令和6年11月16日(土) 11月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 細野 仁志 78.0 11.0 67.0
2位 宮澤 幸男 74.0 6.0 68.0
3位 岸本 龍也 77.0 8.0 69.0
11月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 小河 洋一 97.0 31.0 66.0
2位 大川 芳孝 99.0 31.0 68.0
3位 古林 万木夫 88.0 19.0 69.0
令和6年11月15日(金) 11月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 千木良 誕陽 79.0 15.0 64.0
2位 塚本 敏行 84.0 16.0 68.0
3位 三木 研司 76.0 6.0 70.0
11月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 東口 保 89.0 25.0 64.0
2位 黒川 節美 98.0 34.0 64.0
3位 三井 海長 84.0 18.0 66.0
令和6年10月20日(日) 10月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 三木 逸郎 81.0 14.0 67.0
2位 福井 淳 74.0 5.0 69.0
3位 野村 保 79.0 9.0 70.0
10月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 古林 万木夫 89.0 23.0 66.0
2位 奥居 建治 85.0 18.0 67.0
3位 臼井 友二 88.0 20.0 68.0
令和6年10月19日(土) 10月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 赤澤 秀樹 73.0 8.0 65.0
2位 横田 浩一 82.0 12.0 70.0
3位 大西 満 83.0 13.0 70.0
10月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 乾 健太郎 87.0 20.0 67.0
2位 黒田 久司 92.0 25.0 67.0
3位 三輪 勇人 99.0 32.0 67.0
令和6年10月18日(金) 10月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 藤井 賢治 75.0 13.0 62.0
2位 児島 誠治 84.0 16.0 68.0
3位 圓山 成人 77.0 8.0 69.0
10月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 福田 龍二 92.0 29.0 63.0
2位 中村 真次 91.0 26.0 65.0
3位 春名 克彦 95.0 30.0 65.0
令和6年10月14日(月祝) 開場30周年杯 3日目 優勝 千葉 正明 82.0 13.2 68.8
2位 酒見 重行 85.0 15.6 69.4
3位 辻本 陽介 82.0 12.0 70.0
令和6年10月13日(日) 開場30周年杯 2日目 優勝 横田 吉弘 80.0 10.8 69.2
2位 則直 慎雄 79.0 9.6 69.4
3位 金海 明広 96.0 26.4 69.6
令和6年10月12日(土) 開場30周年杯 1日目 優勝 中司 和志 91.0 21.6 69.4
2位 𠮷野 章 76.0 6.0 70.0
3位 大江 隆弘 93.0 22.8 70.2
令和6年9月22日(日 ) クラブ選手権決勝(27マッチ) 優勝 赤澤 秀樹 8AND6
準優勝 仲井 元彦
令和6年9月22日(日 ) シニア選手権決勝(27マッチ) 優勝 八木 清秀 3AND2
準優勝 宮澤 幸男
令和6年9月16日(月祝) クラブ選手権 1回戦・準決勝
(18Hマッチ)
通過 仲井 元彦
通過 赤澤 秀樹
令和6年9月16日(月祝) シニア選手権予選(18H) 通過 宮澤 幸男 77.0 77.0
通過 八木 清秀 77.0 77.0
令和6年9月15日(日) 9月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 福島 正則 78.0 8.0 70.0
2位 野村 享市 84.0 14.0 70.0
3位 宇原 浩和 81.0 10.0 71.0
9月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 高橋 裕弥 86.0 23.0 63.0
2位 川上 京子 85.0 21.0 64.0
3位 濱江 斉 86.0 20.0 66.0
令和6年9月14日(土) 9月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 米村 壽伯 74.0 11.0 63.0
2位 堀 省二 80.0 15.0 65.0
3位 佐々木 圭司 73.0 7.0 66.0
9月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 小河 洋一 100.0 36.0 64.0
2位 西田 勇一 91.0 26.0 65.0
3位 岸本 英男 93.0 27.0 66.0
令和6年9月13日(金) 9月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 北野 道夫 83.0 16.0 67.0
2位 三木 研司 76.0 8.0 68.0
3位 五百蔵 卓久 82.0 14.0 68.0
9月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 松本 高則 89.0 25.0 64.0
2位 高田 幸市 85.0 20.0 65.0
3位 新川 昭良 89.0 22.0 67.0
令和6年9月8日(日) クラブ選手権予選
(18H)
通過 黒田 哲夫 76.0 76.0
通過 井上 勝行 78.0 78.0
通過 赤澤 秀樹 79.0 79.0
通過 日下 博文 80.0 80.0
通過 桑田 善弘 80.0 80.0
通過 喜多 晴彦 81.0 81.0
通過 住川 泰洋 82.0 82.0
通過 仲井 元彦 83.0 83.0
令和6年8月18日(日) 8月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 三枝 孝弘 72.0 13.0 59.0
2位 𠮷野 章 70.0 10.0 60.0
3位 岡野 明生 73.0 9.0 64.0
8月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 飯田 和子 91.0 30.0 61.0
2位 川上 京子 87.0 24.0 63.0
3位 立永 大地 89.0 25.0 64.0
令和6年8月17日(土) 8月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 幸内 慎悟 74.0 11.0 63.0
2位 篠田 伸之 73.0 9.0 64.0
3位 竹内 由岐子 79.0 15.0 64.0
8月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 小谷 満好 91.0 28.0 63.0
2位 榎 純吾 92.0 27.0 65.0
3位 小林 正英 84.0 17.0 67.0
令和6年8月16日(金) 8月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 小林 宏輝 72.0 7.0 65.0
2位 酒井 久嗣 75.0 8.0 67.0
3位 植松 史恵 82.0 15.0 67.0
8月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 坂井 和博 87.0 26.0 61.0
2位 奈須野 孝洋 90.0 25.0 65.0
3位 北野 道夫 84.0 18.0 66.0
令和6年7月21日(日) 7月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 前川 裕議 80.0 16.0 64.0
2位 樽栄 清 77.0 12.0 65.0
3位 須貝 大栄 76.0 10.0 66.0
7月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 鍬田 良一 83.0 21.0 62.0
2位 川上 京子 91.0 27.0 64.0
3位 土肥 直喜 93.0 29.0 64.0
令和6年7月20日(土) 7月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 𠮷本 博之 79.0 15.0 64.0
2位 酒江 政徳 80.0 16.0 64.0
3位 福田 智章 75.0 10.0 65.0
7月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 岸上 伸明 84.0 19.0 65.0
2位 田渕 成昭 87.0 22.0 65.0
3位 山崎 元樹 87.0 22.0 65.0
令和6年7月19日(金) 7月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 小橋 修己 75.0 12.0 63.0
2位 助友 誠司 77.0 11.0 66.0
3位 河智 かおり 79.0 13.0 66.0
7月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 森下 高志 94.0 29.0 65.0
2位 船引 進 91.0 24.0 67.0
3位 森兼 宏幸 91.0 24.0 67.0
令和6年7月 7日(日) 理事長杯決勝 優勝 家納 孝之 214.0 27.5 186.5
2位 殿納 義雄 217.0 30.0 187.0
3位 日下 博文 208.0 20.0 188.0
令和6年6月30日(日) 理事長杯予選 通過 殿納 義雄 84.0 12.0 72.0
通過 藤井 清之 85.0 13.0 72.0
通過 佐々木 公 81.0 8.0 73.0
令和6年6年16日(日) 6月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 上林 健二 74.0 5.0 69.0
2位 水島 忠昭 81.0 12.0 69.0
3位 前川 裕議 85.0 16.0 69.0
6月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 池口 美帆 88.0 23.0 65.0
2位 川上 京子 92.0 27.0 65.0
3位 小松 一也 96.0 31.0 65.0
令和6年6月15日(土) 6月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 中村 光弘 77.0 16.0 61.0
2位 山下 雅弘 82.0 16.0 66.0
3位 北川 洋子 79.0 12.0 67.0
6月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 山村 勝 83.0 23.0 60.0
2位 五島 直洋 86.0 22.0 64.0
3位 福田 政浩 93.0 28.0 65.0
令和6年6月14日(金) 6月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 左右田 泰三 75.0 9.0 66.0
2位 馬越 康憲 74.0 7.0 67.0
3位 小守 一康 78.0 11.0 67.0
6月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 下田 幸子 95.0 30.0 65.0
2位 東口 保 90.0 24.0 66.0
3位 薦田 正恵 96.0 30.0 66.0
令和6年5月19日(日) 5月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 五島 幸夫 74.0 5.0 69.0
2位 西嶋 哲也 81.0 12.0 69.0
3位 笹原 良一 82.0 13.0 69.0
5月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 前田 洋 100.0 36.0 64.0
2位 下森 繁弘 89.0 23.0 66.0
3位 大西 充訓 90.0 23.0 67.0
令和6年5月18日(土) 5月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 菅原 吉弘 79.0 13.0 66.0
2位 辻本 陽介 80.0 12.0 68.0
3位 田中 智 84.0 16.0 68.0
5月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 名嶋 弥香 85.0 20.0 65.0
2位 坂脇 信光 90.0 25.0 65.0
3位 西村 隆 102.0 36.0 66.0
令和6年5月17日(金) 5月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 千葉 正明 79.0 12.0 67.0
2位 髙本 誠 80.0 10.0 70.0
3位 大井 日出男 81.0 10.0 71.0
5月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 坂井 和博 94.0 26.0 68.0
2位 森下 高志 100.0 32.0 68.0
3位 中川 正士 86.0 17.0 69.0
令和6年5月6日(月祝) キャプテン杯決勝 優勝 細野 仁志 218.0 30.0 188.0
2位 助友 誠司 217.0 27.5 189.5
3位 佐々木 公 210.0 20.0 190.0
令和6年4月29日(月祝) キャプテン杯予選 通過 細野 仁志 81.0 12.0 69.0
通過 八木 清秀 77.0 6.0 71.0
通過 三浦 孝弘 83.0 11.0 72.0
令和6年4年21日(日) 4月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 大谷 照夫 80.0 12.0 68.0
2位 菅原 清治 84.0 14.0 70.0
3位 栗原 直樹 81.0 10.0 71.0
4月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 磯尾 和彦 88.0 21.0 67.0
2位 佐土原 麻也子 89.0 22.0 67.0
3位 木村 伸男 93.0 25.0 68.0
令和6年4月20日(土) 4月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 五百蔵 卓久 80.0 15.0 65.0
2位 井上 あゆみ 81.0 15.0 66.0
3位 植松 史恵 82.0 16.0 66.0
4月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 三木 陽介 85.0 19.0 66.0
2位 五島 直洋 89.0 25.0 64.0
3位 中尾 力 91.0 25.0 66.0
令和6年4月19日(金) 4月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 塚本 敏行 80.0 15.0 65.0
2位 三木 研司 79.0 9.0 70.0
3位 三村 隆行 80.0 10.0 70.0
4月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 髙野 拓也 89.0 28.0 61.0
2位 薦田 正恵 98.0 33.0 65.0
3位 安黒 勢三 95.0 29.0 66.0
令和6年3月17日(日) 3月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 山本 晃男 78.0 14.0 64.0
2位 三木 逸郎 82.0 15.0 67.0
3位 久常 美幸 79.0 11.0 68.0
3月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 小谷 進 93.0 28.0 65.0
2位 鴻和 由佳子 94.0 29.0 65.0
3位 名嶋 弥香 88.0 22.0 66.0
令和6年3月16日(土) 3月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 塩田 寿典 82.0 16.0 66.0
2位 島津 由宜 82.0 14.0 68.0
3位 竹内 勇人 82.0 13.0 69.0
3月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 濱野 哲也 87.0 22.0 65.0
2位 江見 千景 92.0 25.0 67.0
3位 三木 正文 88.0 18.0 70.0
令和6年3月15日(金) 3月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 河智 かおり 83.0 13.0 70.0
2位 松田 昌樹 84.0 14.0 70.0
3位 松田 治雄 80.0 9.0 71.0
3月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 塚本 敏行 84.0 21.0 63.0
2位 内海 義隆 94.0 26.0 68.0
3位 児島 誠治 87.0 17.0 70.0
令和6年2月18日(日) 2月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 佐多 進 80.0 12.0 68.0
2位 東山 隆男 81.0 12.0 69.0
3位 藤原 直人 81.0 12.0 69.0
2月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 山田 耕平 84.0 17.0 67.0
2位 立永 大地 97.0 29.0 68.0
3位 立川 好博 87.0 18.0 69.0
令和6年2月17日(土) 2月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 高見 克利 78.0 11.0 67.0
2位 前田 康尋 85.0 16.0 69.0
3位 松本 和雄 80.0 10.0 70.0
2月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 濱本 英雄 89.0 21.0 68.0
2位 玉田 吉広 91.0 23.0 68.0
3位 黒田 久司 94.0 26.0 68.0
令和6年2月16日(金) 2月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 吉田 英敏 83.0 16.0 67.0
2位 冨永 政勝 84.0 14.0 70.0
3位 松本 和之 84.0 14.0 70.0
2月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 岸本 英男 91.0 29.0 62.0
2位 丸山 俊郎 88.0 20.0 68.0
3位 大土井 喬 103.0 34.0 69.0
令和6年1月21日(日) 1月度 月例杯 Aクラスの部
優勝 石原 武雄 83.0 16.0 67.0
2位 井上 仁 84.0 15.0 69.0
3位 横田 吉弘 76.0 6.0 70.0
1月度 月例杯 クラスの部
優勝 坂口 文一 81.0 17.0 64.0
2位 右手 誠 91.0 24.0 67.0
3位 立川 好博 87.0 19.0 68.0
令和6年1月20日(土) 1月度 月例杯 Aクラスの部
優勝 山本 清美 79.0 11.0 68.0
2位 井上 秀昭 80.0 12.0 68.0
3位 渡部 太輔 82.0 12.0 70.0
1月度 月例杯 Bクラスの部
優勝 深澤 澄 95.0 27.0 68.0
2位 的場 正美 93.0 24.0 69.0
3位 大西 玉樹 90.0 20.0 70.0
令和6年1月19日(金) 1月度 月例杯 Aクラスの部
優勝 大井 日出男 82.0 13.0 69.0
2位 堀田 裕史 83.0 14.0 69.0
3位 左右田 泰三 80.0 10.0 70.0
1月度 月例杯 Bクラスの部
優勝 春名 克彦 94.0 34.0 60.0
2位 田路 定廣 100.0 35.0 65.0
3位 勝部 久和 101.0 34.0 67.0
令和6年1月 2日(火)   新年杯 Aクラスの部
優勝 織田 昌弘 78.0 14.0 64.0
2位 宮脇 良朗 84.0 14.0 70.0
3位 中村 利一 85.0 15.0 70.0
新年杯 Bクラスの部 優勝 那須 義輔 89.0 24.0 65.0
2位 川上 京子 94.0 27.0 67.0
3位 横田 佐代子 92.0 24.0 68.0
龍野クラシックゴルフ倶楽部 〒679-4113 たつの市神岡町田中字内山62-2
TEL.0791-65-2550 FAX.0791-65-2586
Copyright (c) 2000-2011 aoyamakaihatsu corporation All rights reserved