HOME料金案内コースガイドクラブハウスレストランオープンコンペアクセスクラブの歴史
  
競技記録
 令和4年度 令和5年度   
 令和5年度 競技記録
開催日
競技会名
順位 氏 名 グロス HDCP ネット  PDF
令和5年12月24日(日) グランドマンスリー Aクラスの部 優勝 藤本 淳一 77.0 2.0 75.0  
2位 篠田 伸之 81.0 6.0 75.0
3位 小林 宏輝 82.0 7.0 75.0
グランドマンスリー Bクラスの部 優勝 森崎 幸子 91.0 19.0 72.0
2位 黒田 栄子 96.0 20.0 76.0
3位 横田 佐代子 99.0 23.0 76.0
令和5年12月17日(日) 12月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 小嶋 章記 79.0 11.0 68.0
2位 森 茂 81.0 11.0 70.0
3位 小池 浩太郎 86.0 14.0 72.0
12月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 大西 須美子 85.0 20.0 65.0
2位 大東 敏郎 87.0 17.0 70.0
3位 土井 由幸 90.0 19.0 71.0
令和5年12月16日(土) 12月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 長石 昭彦 80.0 11.0 69.0
2位 北川 洋子 80.0 11.0 69.0
3位 鳥居 秀樹 82.0 13.0 69.0
12月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 横田 佐代子 94.0 26.0 68.0
2位 中屋 政利 90.0 21.0 69.0
3位 谷川 健二 90.0 20.0 70.0
令和5年12月15日(金) 12月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 大井 日出男 78.0 16.0 62.0
2位 田冨 直樹 81.0 10.0 71.0
3位 河智 かおり 82.0 11.0 71.0
12月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 吉田 英敏 83.0 18.0 65.0
2位 蒲田 博司 85.0 18.0 67.0
3位 安黒 勢三 98.0 31.0 67.0
令和5年11月19日(日) 11月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 上林 健二 76.0 7.0 69.0
2位 岩西 智宏 81.0 11.0 70.0
3位 石原 武雄 86.0 16.0 70.0
11月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 木村 伸男 90.0 24.0 66.0
2位 城領 守正 83.0 17.0 66.0
3位 起塚 三起子 94.0 26.0 68.0
令和5年11月18日(土) 11月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 黒田 守人 82.0 12.0 70.0
2位 八木 拓麻 82.0 11.0 71.0
3位 横田 和也 87.0 14.0 73.0
11月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 植松 史恵 88.0 18.0 70.0
2位 大土井 喬 105.0 34.0 71.0
3位 廣田 護 89.0 17.0 72.0
令和5年11月17日(金) 11月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 柳田 秀樹 68.0 1.0 67.0
2位 上山 元治 80.0 11.0 69.0
3位 冨永 政勝 82.0 13.0 69.0
11月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 三木 秀孝 97.0 31.0 66.0
2位 薦田 正恵 105.0 36.0 69.0
3位 松本 加奈子 98.0 26.0 72.0
令和5年10月15日(日) 10月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 尾上 喜秀 79.0 13.0 66.0
2位 中尾 泰久 84.0 16.0 68.0
3位 岸 幸彦 84.0 16.0 68.0
10月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 川村 輝美 85.0 23.0 62.0
2位 濱田 聡一郎 86.0 24.0 62.0
3位 塚本 俊則 85.0 20.0 65.0
令和5年10月14日(土) 10月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 藤原 健人 78.0 15.0 63.0
2位 香山 義隆 73.0 9.0 64.0
3位 笹木 貢 78.0 14.0 64.0
10月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 中川 淳 82.0 20.0 62.0
2位 土井 由幸 84.0 22.0 62.0
3位 田中 英志 88.0 23.0 65.0
令和5年10月13日(金) 10月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 藤本 淳一 72.0 6.0 66.0
2位 三木 研司 77.0 9.0 68.0
3位 上山 元治 80.0 12.0 68.0
10月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 福井 悦郎 85.0 23.0 62.0
2位 三輪 勇人 103.0 34.0 69.0
3位 薦田 正恵 106.0 37.0 69.0
令和5年10月9日(月祝) 開場29周年杯 3日目 優勝 黒田 守人 82.0 10.8 71.2
2位 島津 由宜 95.0 22.8 72.2
3位 八木 清秀 82.0 9.6 72.4
令和5年10月 8日(日) 開場29周年杯 2日目 優勝 中塚 武寛 91.0 21.6 69.4
2位 宮脇 良朗 88.0 18.0 70.0
3位 金海 明広 90.0 19.2 70.8
令和5年10月 7日(土) 開場29周年杯 1日目 優勝 幸内 慎悟 80.0 12.0 68.0
2位 高田 浩一 89.0 20.4 68.6
3位 米村 壽伯 82.0 13.2 68.8
令和5年9月24日(日 ) クラブ選手権決勝(27マッチ) 優勝 小林 信吾 10AND9
準優勝 黒田 純生
令和5年9月24日(日 ) シニア選手権決勝(27マッチ) 優勝 上木 美和 3AND2
準優勝 宮澤 幸男
令和5年9月18日(月祝) クラブ選手権 1回戦・準決勝
(18Hマッチ)
通過 黒田 純生
通過 小林 信吾
令和5年9月18日(月祝) シニア選手権予選(18H) 通過 上木 美和 77.0 77.0
通過 宮澤 幸男 80.0 80.0
令和5年9月17日(日) 9月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 松田 洋二 81.0 16.0 65.0
2位 井上 修 78.0 12.0 66.0
3位 涌井 教夫 80.0 14.0 66.0
9月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 木村 伸男 93.0 30.0 63.0
2位 三幡 和美 82.0 18.0 64.0
3位 坪田 祐二 88.0 23.0 65.0
令和5年9月16日(土) 9月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 住川 泰洋 75.0 10.0 65.0
2位 幸内 慎悟 80.0 13.0 67.0
3位 竹内 由岐子 82.0 15.0 67.0
9月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 八木 拓麻 78.0 18.0 60.0
2位 松浦 洋介 83.0 19.0 64.0
3位 向原 直木 91.0 26.0 65.0
令和5年9月15日(金) 9月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 藤井 清之 80.0 16.0 64.0
2位 松本 和之 82.0 15.0 67.0
3位 吉川 善廣 83.0 15.0 68.0
9月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 森 真佐夫 85.0 19.0 66.0
2位 池田 小雪 91.0 23.0 68.0
3位 井上 繁和 86.0 17.0 69.0
令和5年9月10日(日) クラブ選手権予選
(18H)
通過 清水 源宣 73.0 73.0
通過 黒田 純生 76.0 76.0
通過 上林 健二 77.0 77.0
通過 小林 信吾 78.0 78.0
通過 福井 淳 78.0 78.0
通過 井上 勝行 78.0 78.0
通過 八木 清秀 79.0 79.0
通過 赤澤 秀樹 79.0 79.0
令和5年8月20日(日) 8月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 田靡 義成 71.0 12.0 59.0
2位 前田 剛志 73.0 10.0 63.0
3位 西嶋 哲也 76.0 13.0 63.0
8月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 涌井 教夫 83.0 20.0 63.0
2位 奥居 建治 85.0 21.0 64.0
3位 三村 卓也 86.0 21.0 65.0
令和5年8月19日(土) 8月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 篠田 伸之 77.0 10.0 67.0
2位 山本 博司 79.0 12.0 67.0
3位 北川 洋子 79.0 12.0 67.0
8月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 水本 慶子 85.0 24.0 61.0
2位 横田 佐代子 93.0 29.0 64.0
3位 藤井 大輝 93.0 27.0 66.0
令和5年8月18日(金) 8月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 三浦 博明 74.0 7.0 67.0
2位 荒尾 義己 77.0 10.0 67.0
3位 千葉 正明 79.0 11.0 68.0
8月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 木村 平行 84.0 17.0 67.0
2位 丸山 俊郎 88.0 20.0 68.0
3位 松本 加奈子 97.0 27.0 70.0
令和5年7月16日(日) 7月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 鎌田 晋輔 67.0 1.0 66.0
2位 福井 淳 73.0 5.0 68.0
3位 成田 昭元 79.0 11.0 68.0
7月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 田中 庸正 93.0 30.0 63.0
2位 立川 好博 85.0 20.0 65.0
3位 隅田 克彦 92.0 26.0 66.0
令和5年7月15日(土) 7月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 佐々木 圭司 76.0 9.0 67.0
2位 喜多 和正 77.0 10.0 67.0
3位 植田 英一 81.0 13.0 68.0
7月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 横田 和也 83.0 19.0 64.0
2位 筒崎 勝明 84.0 18.0 66.0
3位 岩﨑 智英 86.0 20.0 66.0
令和5年7月14日(金) 7月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 河智 かおり 82.0 14.0 68.0
2位 松田 治雄 79.0 10.0 69.0
3位 岩﨑 誠 85.0 16.0 69.0
7月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 小橋 淳二 86.0 17.0 69.0
2位 蒲田 博司 88.0 19.0 69.0
3位 丸山 俊郎 90.0 21.0 69.0
令和5年7月 2日(日) 理事長杯決勝 優勝 岡本 嘉清 196.0 20.0 176.0
2位 喜多 和正 208.0 27.5 180.5
3位 井上 勝行 193.0 10.0 183.0
令和5年6月25日(日) 理事長杯予選 通過 喜多 和正 82.0 11.0 71.0
通過 石橋 勝美 80.0 8.0 72.0
通過 野村 英一 80.0 8.0 72.0
令和5年6年18日(日) 6月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 玉田 純宏 75.0 10.0 65.0
2位 成田 昭元 79.0 13.0 66.0
3位 宮本 敬 79.0 13.0 66.0
6月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 池尻 好宏 89.0 26.0 63.0
2位 三木 弘好 94.0 31.0 63.0
3位 宗利 秀樹 81.0 17.0 64.0
令和5年6月17日(土) 6月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 神田 光 78.0 13.0 65.0
2位 仲井 元彦 74.0 7.0 67.0
3位 小林 宏輝 75.0 8.0 67.0
6月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 中司 和志 84.0 17.0 67.0
2位 田中 英志 92.0 25.0 67.0
3位 黒田 久司 95.0 28.0 67.0
令和5年6月16日(金) 6月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 田中 和行 80.0 16.0 64.0
2位 助友 誠司 80.0 12.0 68.0
3位 石橋 勝美 79.0 9.0 70.0
6月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 森兼 宏幸 90.0 26.0 64.0
2位 安房 英孝 84.0 17.0 67.0
3位 奥居 建治 91.0 22.0 69.0
令和5年5月21日(日) 5月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 藤井 真人 82.0 15.0 67.0
2位 野村 保 77.0 9.0 68.0
3位 野村 英一 77.0 9.0 68.0
5月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 田中 篤史 81.0 18.0 63.0
2位 横野 嘉充 84.0 19.0 65.0
3位 三幡 和美 86.0 20.0 66.0
令和5年5月20日(土) 5月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 土井 省吾 78.0 13.0 65.0
2位 樽栄 清 79.0 12.0 67.0
3位 井上 靖裕 80.0 13.0 67.0
5月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 中屋 政利 89.0 24.0 65.0
2位 鶴本 勝治 84.0 18.0 66.0
3位 山崎 元樹 90.0 24.0 66.0
令和5年5月19日(金) 5月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 浮田 健一朗 83.0 12.0 71.0
2位 助友 誠司 84.0 13.0 71.0
3位 松田 治雄 84.0 12.0 72.0
5月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 奥本 敬三 94.0 20.0 74.0
2位 東口 保 99.0 24.0 75.0
3位 船引 進 96.0 20.0 76.0
令和5年5月7日(日) キャプテン杯決勝 優勝 赤澤 秀樹 202.0 12.5 189.5
2位 喜多 晴彦 195.0 5 190.0
3位 中川 博紀 218.0 27.5 190.5
令和5年5月3日(水祝) キャプテン杯予選 通過 日下 博文 74.0 8.0 66.0
通過 喜多 晴彦 72.0 2.0 70.0
通過 佃 修一 83.0 13.0 70.0
令和5年4年16日(日) 4月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 西嶋 哲也 82.0 15.0 67.0
2位 竹内 勇人 83.0 16.0 67.0
3位 大谷 幸弘 82.0 14.0 68.0
4月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 右手 凌 86.0 22.0 64.0
2位 中西 博茂 86.0 21.0 65.0
3位 中農 行則 94.0 27.0 67.0
令和5年4月15日(土) 4月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 小林 宏輝 81.0 10.0 71.0
2位 後藤 良裕 83.0 11.0 72.0
3位 榮藤 昭 84.0 12.0 72.0
4月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 大西 玉樹 89.0 23.0 66.0
2位 髙田 健悟 89.0 20.0 69.0
3位 玉田 吉広 94.0 23.0 71.0
令和5年4月14日(金) 4月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 小橋 修己 79.0 14.0 65.0
2位 三浦 孝弘 80.0 11.0 69.0
3位 浮田 健一朗 82.0 13.0 69.0
4月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 川村 誠美 93.0 28.0 65.0
2位 家納 晃 94.0 29.0 65.0
3位 田路 定廣 102.0 36.0 66.0
令和5年3月19日(日) 3月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 小池 浩太郎 84.0 15.0 69.0
2位 田靡 義成 82.0 12.0 70.0
3位 岡野 明生 80.0 9.0 71.0
3月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 金海 明広 94.0 28.0 66.0
2位 古賀 昭彦 86.0 18.0 68.0
3位 川端 祥文 87.0 17.0 70.0
令和5年3月18日(土) 3月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 井上 秀一 71.0 5.0 66.0
2位 井𡈽 正文 78.0 8.0 70.0
3位 川野 宏 82.0 12.0 70.0
3月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 森崎 幸子 88.0 20.0 68.0
2位 筒崎 勝明 90.0 19.0 71.0
3位 平田 能章 93.0 22.0 71.0
令和5年3月17日(金) 3月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 殿納 義雄 81.0 13.0 68.0
2位 柳田 秀樹 70.0 1.0 69.0
3位 三木 研司 80.0 10.0 70.0
3月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 江戸 良行 89.0 20.0 69.0
2位 家納 晃 100.0 30.0 70.0
3位 陰山 貞憲 95.0 23.0 72.0
令和5年2月19日(日) 2月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 山本 武司 84.0 13.0 71.0
2位 成田 昭元 85.0 14.0 71.0
3位 八木 清秀 77.0 5.0 72.0
2月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 大中 満 99.0 30.0 69.0
2位 衣笠 博文 91.0 20.4 70.6
3位 林 廣一 97.0 26.0 71.0
令和5年2月18日(土) 2月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 松本 信昭 77.0 12.0 65.0
2位 中村 利一 81.0 16.0 65.0
3位 山野 富広 82.0 16.0 66.0
2月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 原 秀之 91.0 25.0 66.0
2位 髙田 健悟 90.0 21.0 69.0
3位 坂本 博美 97.0 28.0 69.0
令和5年2月17日(金) 2月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 大井 日出男 86.0 14.0 72.0
2位 千葉 正明 83..0 10.0 73.0
3位 藤尾 善則 85.0 12.0 73.0
2月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 西村 法裕 92.0 22.0 70.0
2位 東 久夫 102.0 31.0 71.0
3位 三井 海長 92.0 20.0 72.0
令和5年1月15日(日) 1月度 月例杯 Aクラスの部
優勝 清水 源宣 72.0 5.0 67.0
2位 東山 隆男 81.0 14.0 67.0
3位 小林 宏輝 79.0 11.0 68.0
1月度 月例杯 クラスの部
優勝 石原 武雄 82.0 17.0 65.0
2位 宮本 利男 89.0 23.0 66.0
3位 原田 紀子 86.0 19.0 67.0
令和5年1月14日(土) 1月度 月例杯 Aクラスの部
優勝 島津 大二郎 81.0 15.0 66.0
2位 島津 貞熙 84.0 13.0 71.0
3位 磯邊 康博 79.0 7.0 72.0
1月度 月例杯 Bクラスの部
優勝 黒田 栄子 90.0 21.0 69.0
2位 岩﨑 智英 90.0 21.0 69.0
3位 坂本 博美 99.0 29.0 70.0
令和5年1月13日(金) 1月度 月例杯 Aクラスの部
優勝 三村 隆行 76.0 10.0 66.0
2位 宮澤 幸男 76.0 7.0 69.0
3位 三浦 博明 77.0 7.0 70.0
1月度 月例杯 Bクラスの部
優勝 伊森 昇 101.0 33.0 68.0
2位 松本 春雄 95.0 25.0 70.0
3位 宮元 厚 90.0 19.0 71.0
令和5年1月 2日(月)   新年杯 Aクラスの部
優勝 東山 隆男 82.0 14.0 68.0
2位 西海 紀彰 83.0 15.0 68.0
3位 尾西 猛 83.0 14.0 69.0
新年杯 Bクラスの部 優勝 冨永 浩二 87.0 23.0 64.0
2位 原 秀之 89.0 25.0 64.0
3位 中屋 政利 89.0 24.0 65.0
龍野クラシックゴルフ倶楽部 〒679-4113 たつの市神岡町田中字内山62-2
TEL.0791-65-2550 FAX.0791-65-2586
Copyright (c) 2000-2011 aoyamakaihatsu corporation All rights reserved