競技記録
 令和3年度 令和4年度   
 令和4年度 競技記録
開催日
競技会名
順位 氏 名 グロス HDCP ネット  PDF
令和4年12月25日(日) グランドマンスリー Aクラスの部 優勝 宮澤 幸男 77.0 8.0 69.0  
2位 田中 一郎 82.0 11.0 71.0
3位 井上 了 84.0 11.0 73.0
グランドマンスリー Bクラスの部 優勝 髙野 美香子 79.0 13.0 66.0
2位 中村 光弘 85.0 19.0 66.0
3位 西村 法裕 89.0 23.0 66.0
令和4年12月18日(日) 12月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 前田 文彦 80.0 11.0 69.0
2位 成田 昭元 85.0 15.0 70.0
3位 山本 武司 85.0 14.0 71.0
12月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 廣岡 賢一 98.0 27.0 71.0
2位 大西 須美子 92.0 20.0 72.0
3位 青木 聖 91.0 18.0 73.0
令和4年12月17日(土) 12月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 田中 一郎 81.0 16.0 65.0
2位 福田 智章 78.0 11.0 67.0
3位 喜多 晴彦 73.0 3.0 70.0
12月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 髙野 美香子 83.0 18.0 65.0
2位 西村 法裕 92.0 25.0 67.0
3位 中川 淳 89.0 21.0 68.0
令和4年12月16日(金) 12月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 馬越 康憲 76.0 7.0 69.0
2位 大井 日出男 86.0 14.0 72.0
3位 助友 誠司 84.0 11.0 73.0
12月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 柳田 泰男 89.0 24.0 65.0
2位 松本 高則 96.0 28.0 68.0
3位 宮元 厚 90.0 20.0 70.0
令和4年11月20日(日) 11月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 前田 剛志 76.0 12.0 64.0
2位 三木 剛 79.0 12.0 67.0
3位 須貝 明嗣 77.0 8.0 69.0
11月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 筒﨑 勝明 87.0 22.0 65.0
2位 三木 弘好 98.0 33.0 65.0
3位 大西 須美子 88.0 22.0 66.0
令和4年11月19日(土) 11月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 小橋 修己 79.0 15.0 64.0
2位 小林 宏輝 79.0 13.0 66.0
3位 前田 康尋 83.0 16.0 67.0
11月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 山野 富広 84.0 22.0 62.0
2位 上村 展雅 88.0 23.0 65.0
3位 吉田 訓久 96.0 31.0 65.0
令和4年11月18日(金) 11月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 田靡 義成 82.0 12.0 70.0
2位 左右田 泰三 79.0 8.0 71.0
3位 助友 誠司 83.0 12.0 71.0
11月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 江戸 良行 90.0 23.0 67.0
2位 蒲田 博司 90.0 21.0 69.0
3位 伊森 昇 101.0 31.0 70.0
令和4年10月16日(日) 10月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 森 茂 77.0 13.0 64.0
2位 松本 和孝 80.0 16.0 64.0
3位 鈴木 淳 80.0 15.0 65.0
10月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 髙畑 豊 96.0 33.0 63.0
2位 三木 弘好 99.0 36.0 63.0
3位 川村 輝美 90.0 25.0 65.0
令和4年10月15日(土) 10月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 飯田 隆弘 81.0 15.0 66.0
2位 土井 省吾 79.0 12.0 67.0
3位 神田 光 84.0 16.0 68.0
10月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 鳥山 光義 92.0 27.0 65.0
2位 藤原 健人 84.0 18.0 66.0
3位 川﨑 貴士 89.0 23.0 66.0
令和4年10月14日(金) 10月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 藤尾 善則 80.0 14.0 66.0
2位 助友 誠司 82.0 13.0 69.0
3位 三浦 孝弘 82.0 12.0 70.0
10月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 岩﨑 誠 85.0 18.0 67.0
2位 橋本 健造 88.0 19.0 69.0
3位 中川 純人 94.0 24.0 70.0
令和4年10月10日(月祝) 開場28周年杯 3日目 優勝 河合 弘幸 83.0 13.2 69.8
2位 橘 浩二 80.0 9.6 70.4
3位 黒田 守人 79.0 8.4 70.6
令和4年10月 9日(日) 開場28周年杯 2日目 優勝 寺田 正宏 87.0 15.6 71.4
2位 松岡 武弘 87.0 15.6 71.4
3位 村田 英博 97.0 25.2 71.8
令和4年10月 8日(土) 開場28周年杯 1日目 優勝 千葉 正明 82.0 13.2 68.8
2位 瀬川 正史 84.0 14.4 69.6
3位 原田 信弘 84.0 14.4 69.6
令和4年10 月 2 日(日 ) クラブ選手権決勝(27マッチ) 優勝 柳田 秀樹 6 and 5
準優勝 喜多 晴彦
令和4年9月25日(日) クラブ選手権 1回戦・準決勝
(18Hマッチ)
通過 柳田 秀樹
通過 喜多 晴彦
令和4年9月19日(月祝) シニア選手権予選(18H) 台風の為、中止
令和4年9月18日(日) 9月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 井上 了 81.0 16.0 65.0
2位 石原 健嗣 78.0 12.0 66.0
3位 田代 満夫 80.0 14.0 66.0
9月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 黒田 安彦 81.0 18.0 63.0
2位 酒田 和子 92.0 28.0 64.0
3位 寺田 正宏 85.0 20.0 65.0
令和4年9月17日(土) 9月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 榮藤 昭 80.0 15.0 65.0
2位 島津 大二郎 81.0 16.0 65.0
3位 北川 真介 82.0 16.0 66.0
9月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 中矢 益隆 87.0 23.0 64.0
2位 柳田 泰男 91.0 27.0 64.0
3位 松田 洋二 85.0 19.0 66.0
令和4年9月16日(金) 9月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 田冨 直樹 77.0 10.0 67.0
2位 河合 弘幸 80.0 13.0 67.0
3位 三村 隆行 77.0 9.0 68.0
9月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 池野 文造 84.0 19.0 65.0
2位 坂井 和博 94.0 26.0 68.0
3位 三井 海長 89.0 20.0 69.0
令和4年9月11日(日) クラブ選手権予選
(18H)
通過 柳田 秀樹 72.0 72.0
通過 喜多 晴彦 74.0 74.0
通過 佐々木 公 77.0 77.0
通過 清水 源宣 77.0 77.0
通過 井上 勝行 78.0 78.0
通過 田中 智一郎 79.0 79.0
通過 福田 純次 80.0 80.0
通過 須貝 明嗣 80.0 80.0
令和4年8月21日(日) 8月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 福島 正則 74.0 10.0 64.0
2位 堀 泰三 80.0 15.0 65.0
3位 澤廣 大地 78.0 11.0 67.0
8月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 水野 武則 93.0 27.0 66.0
2位 瀬戸 智久 85.0 18.0 67.0
3位 石川 誠 96.0 29.0 67.0
令和4年8月20日(土) 8月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 須貝 大栄 74.0 13.0 61.0
2位 笹木 貢 79.0 15.0 64.0
3位 佐々木 公 74.0 9.0 65.0
8月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 横田 佐代子 94.0 34.0 60.0
2位 塚本 高行 84.0 23.0 61.0
3位 濱本 英雄 85.0 24.0 61.0
令和4年8月19日(金) 8月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 千葉 正明 81.0 11.0 70.0
2位 冨永 政勝 83.0 13.0 70.0
3位 松本 和之 85.0 15.0 70.0
8月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 木村 平行 84.0 17.0 67.0
2位 森澤 陽子 84.0 17.0 67.0
3位 江戸 良行 91.0 24.0 67.0
令和4年7月17日(日) 7月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 宮本 敬 81.0 15.0 66.0
2位 長尾 脩作 74.0 7.0 67.0
3位 髙本 誠 79.0 12.0 67.0
7月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 起塚 慶文 83.0 20.0 63.0
2位 吉川 弘 83.0 19.0 64.0
3位 中谷 利幸 85.0 21.0 64.0
令和4年7月16日(土) 7月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 後藤 良裕 75.0 13.0 62.0
2位 前田 祐希 76.0 14.0 62.0
3位 島津 貞熙 78.0 15.0 63.0
7月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 田牧 輝泰 87.0 25.0 62.0
2位 川崎 貴士 88.0 26.0 62.0
3位 谷田 憲哉 88.0 25.0 63.0
令和4年7月15日(金) 7月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 左右田 泰三 79.0 12.0 67.0
2位 松本 和之 85.0 16.0 69.0
3位 小橋 修己 87.0 16.0 71.0
7月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 東口 保 90.0 25.0 65.0
2位 木村 平行 85.0 19.0 66.0
3位 池野 文造 87.0 21.0 66.0
令和4年7月 3日(日) 理事長杯決勝 優勝 松本 英彦 203.0 32.5 170.5
2位 佐々木 公 201.0 22.5 178.5
3位 柳田 秀樹 182.0 2.5 179.5
令和4年6月26日(日) 理事長杯予選 通過 松本 英彦 74.0 13.0 61.0
通過 清水 源宣 76.0 6.0 70.0
通過 柳田 秀樹 72.0 1.0 71.0
令和4年6年19日(日) 6月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 田代 満夫 80.0 16.0 64.0
2位 前田 剛志 79.0 12.0 67.0
3位 北風 博章 80.0 13.0 67.0
6月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 川村 輝美 91.0 28.0 63.0
2位 冨永 浩二 91.0 24.0 67.0
3位 寺田 正宏 88.0 20.0 68.0
令和4年6月18日(土) 6月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 由 強 77.0 12.0 65.0
2位 井上 勝行 71.0 4.0 67.0
3位 梅澤 寿晃 83.0 16.0 67.0
6月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 八木 拓麻 81.0 22.0 59.0
2位 柳田 泰男 91.0 29.0 62.0
3位 田中 英志 94.0 30.0 64.0
令和4年6月17日(金) 6月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 松田 治雄 81.0 11.0 70.0
2位 左右田 泰三 82.0 12.0 70.0
3位 松本 政美 82.0 12.0 70.0
6月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 東 久夫 99.0 31.0 68.0
2位 寺本 和男 87.0 17.0 70.0
3位 中川 正士 87.0 17.0 70.0
令和4年5月15日(日) 5月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 香西 利計 77.0 9.0 68.0
2位 桑田 善弘 80.0 11.0 69.0
3位 堀 敬太 85.0 16.0 69.0
5月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 中西 博茂 85.0 24.0 61.0
2位 横野 嘉充 85.0 19.0 66.0
3位 藤井 真人 85.0 17.0 68.0
令和4年5月14日(土) 5月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 由 強 83.0 16.0 67.0
2位 西海 紀彰 83.0 15.0 68.0
3位 森田 健二 78.0 9.0 69.0
5月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 西田 智義 88.0 25.0 63.0
2位 井上 常登 89.0 26.0 63.0
3位 宇津原 靖之 86.0 18.0 68.0
令和4年5月13日(金) 5月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 山本 博司 85.0 14.0 71.0
2位 三浦 孝弘 85.0 11.0 74.0
3位 三浦 博明 81.0 6.0 75.0
5月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 橋本 健造 90.0 19.0 71.0
2位 松本 高則 101.0 29.0 72.0
3位 岩崎 誠 92.0 18.0 74.0
令和4年5月8日(日) キャプテン杯決勝 優勝 石井 茂則 187.0 12.5 174.5
2位 佐々木 圭司 205.0 27.5 177.5
3位 横田 勝寛 197.0 17.5 179.5
令和4年5月3日(日) キャプテン杯予選 通過 綾部 芳典 81.0 12.0 69.0
通過 横田 勝寛 78.0 7.0 71.0
通過 八木 清秀 77.0 5.0 72.0
令和4年4年17日(日) 4月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 栗原 紫乃 77.0 16.0 61.0
2位 北原 繁樹 77.0 12.0 65.0
3位 玉田 純宏 75.0 8.0 67.0
4月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 塚本 俊則 86.0 21.0 65.0
2位 熊橋 秀夫 86.0 21.0 65.0
3位 北村 正和 87.0 21.0 66.0
令和4年4月16日(土) 4月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 宮澤 幸男 77.0 9.0 68.0
2位 塩谷 修 81.0 13.0 68.0
3位 北川 洋子 82.0 13.0 69.0
4月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 起塚 三起子 92.0 28.0 64.0
2位 鳥山 光義 94.0 30.0 64.0
3位 横田 佐代子 102.0 35.0 67.0
令和4年4月15日(金) 4月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 三村 隆行 77.0 10.0 67.0
2位 馬越 康憲 77.0 8.0 69.0
3位 小橋 修己 83.0 14.0 69.0
4月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 冨士原 好輝 86.0 20.0 66.0
2位 松本 愛子 93.0 24.0 69.0
3位 松本 春雄 93.0 23.0 70.0
令和4年3月20日(日) 3月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 大谷 照夫 78.0 10.0 68.0
2位 田靡 義成 85.0 15.6 69.4
3位 玉田 純宏 80.0 9.0 71.0
3月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 山本 導昭 87.0 21.0 66.0
2位 鴻和 由佳子 99.0 32.0 67.0
3位 北村 正和 91.0 22.0 69.0
令和4年3月19日(土) 3月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 曽谷 良章 78.0 9.0 69.0
2位 片岡 立良 85.0 15.0 70.0
3位 黒田 直樹 86.0 16.0 70.0
3月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 横田 和也 87.0 25.0 62.0
2位 玉田 吉広 92.0 23.0 69.0
3位 横田 佐代子 106.0 36.0 70.0
令和4年3月18日(金) 3月度 月例杯 A・B合同の部 優勝 池野 文造 90.0 18.0 72.0
2位 瀬川 正史 89.0 16.0 73.0
3位 二木 政俊 87.0 11.0 76.0
令和4年2月20日(日) 2月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 橘 浩二 83.0 12.0 71.0
2位 小池 浩太郎 85.0 14.0 71.0
3位 喜多 和正 83.0 10.0 73.0
2月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 重宮 達弘 90.0 21.0 69.0
2位 北村 正和 92.0 23.0 69.0
3位 吉本 一馬 90.0 20.0 70.0
令和4年2月19日(土) 2月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 永吉 康一 79.0 12.0 67.0
2位 石原 修三 83.0 16.0 67.0
3位 北川 洋子 85.0 14.0 71.0
2月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 中村 光弘 82.0 20.0 62.0
2位 竹内 勇人 89.0 20.0 69.0
3位 小谷 満好 98.0 27.0 71.0
令和4年2月18日(金) 2月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 田冨 直樹 79.0 12.0 67.0
2位 千葉 正明 83.0 11.0 72.0
3位 三浦 博明 79.0 6.0 73.0
2月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 小橋 修己 86.0 17.0 69.0
2位 東 久夫 101.0 32.0 69.0
3位 寺本 和男 89.0 17.0 72.0
令和4年1月16日(日) 1月度 月例杯 Aクラスの部
優勝 北田 達也 78.0 13.0 65.0
2位 東山 隆男 82.0 14.0 68.0
3位 村上 卓也 82.0 14.0 68.0
1月度 月例杯 クラスの部
優勝 大西 須美子 91.0 26.0 65.0
2位 英保 和秀 86.0 19.0 67.0
3位 中司 和志 89.0 20.0 69.0
令和4年1月15日(土) 1月度 月例杯 Aクラスの部
優勝 大林 貞夫 75.0 11.0 64.0
2位 細野 仁志 76.0 12.0 64.0
3位 平群 英志 81.0 15.0 66.0
1月度 月例杯 Bクラスの部
優勝 西村 法裕 91.0 24.0 67.0
2位 涌井 教夫 88.0 20.0 68.0
3位 堀 直樹 92.0 23.0 69.0
令和4年1月14日(金) 1月度 月例杯 Aクラスの部
優勝 松本 和之 85.0 15.0 70.0
2位 三村 隆行 83.0 10.0 73.0
3位 田冨 直樹 85.0 12.0 73.0
1月度 月例杯 Bクラスの部
優勝 坂井 和博 94.0 28.0 66.0
2位 寺本 和男 91.0 17.0 74.0
3位 中川 純人 102.0 27.0 75.0
令和4年1月 2日(日)   新年杯 Aクラスの部
優勝 五島 幸夫 74.0 7.0 67.0
2位 森崎 優 81.0 11.0 70.0
3位 浮田 健一朗 84.0 13.0 71.0
新年杯 Bクラスの部 優勝 大西 政一 94.0 25.0 69.0
2位 伊藤 康宏 105.0 35.0 70.0
3位 祐谷 茂 92.0 21.0 71.0
龍野クラシックゴルフ倶楽部 〒679-4113 たつの市神岡町田中字内山62-2
TEL.0791-65-2550 FAX.0791-65-2586
Copyright (c) 2000-2011 aoyamakaihatsu corporation All rights reserved