競技記録
 令和2年度 令和3年度   
 令和3年度 競技記録
開催日
競技会名
順位 氏 名 グロス HDCP ネット  PDF
令和3年12月26日(日) グランドマンスリー Aクラスの部 優勝 福井 淳 80.0 6.0 74.0
2位 千葉 正明 83.0 8.0 75.0
3位 西川 典之 89.0 14.0 75.0
グランドマンスリー Bクラスの部 優勝 長谷川 敏広 82.0 12.0 70.0
2位 北川 洋子 87.0 14.0 73.0
3位 山田 耕平 92.0 18.0 74.0
令和3年12月19日(日) 12月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 西川 典之 87.0 15.0 72.0
2位 水口 清 86.0 13.0 73.0
3位 阿部 宏明 88.0 15.0 73.0
12月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 干谷 智之 91.0 24.0 67.0
2位 山脇 文雄 100.0 31.0 69.0
3位 三幡 和美 91.0 21.0 70.0
令和3年12月18日(土) 12月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 松田 治雄 82.0 13.0 69.0
2位 白髭 延一 84.0 15.0 69.0
3位 北川 洋子 84.0 15.0 69.0
12月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 北川 真介 84.0 20.0 64.0
2位 塚本 高行 89.0 25.0 64.0
3位 池神 明典 90.0 24.0 66.0
令和3年12月17日(金) 12月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 二木 政俊 83.0 13.0 70.0
2位 浮田 健一朗 81.0 10.0 71.0
3位 山本 博一 86.0 14.0 72.0
12月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 冨士原 好輝 91.0 21.0 70.0
2位 江戸 良行 94.0 23.0 71.0
3位 宮永 嘉信 98.0 25.0 73.0
令和3年11月21日(日) 11月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 岩國 潤一郎 81.0 14.0 67.0
2位 清水 源宣 74.0 6.0 68.0
3位 福本 真之 82.0 13.0 69.0
11月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 石原 修三 83.0 21.0 62.0
2位 稲垣 真裕美 98.0 36.0 62.0
3位 山本 導昭 88.0 23.0 65.0
令和3年11月20日(土) 11月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 貝掛 克也 65.0 +1.0 66.0
2位 宮澤 幸男 76.0 10.0 66.0
3位 黒田 守人 80.0 14.0 66.0
11月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 谷田 憲哉 91.0 29.0 62.0
2位 鳥山 光義 96.0 32.0 64.0
3位 城森 明俊 97.0 33.0 64.0
令和3年11月19日(金) 11月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 松本 和之 82.0 16.0 66.0
2位 浮田 健一朗 79.0 12.0 67.0
3位 井上 繁和 85.0 15.0 70.0
11月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 柳田 泰男 92.0 33.0 59.0
2位 東 久夫 100.0 34.0 66.0
3位 加賀 宏之 96.0 28.0 68.0
令和3年10月17日(日) 10月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 大谷 照夫 80.0 12.0 68.0
2位 水口 清 83.0 15.0 68.0
3位 北川 洋子 84.0 16.0 68.0
10月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 宮元 厚 86.0 23.0 63.0
2位 塚本 俊則 89.0 24.0 65.0
3位 村上 雅代 98.0 33.0 65.0
令和3年10月16日(土) 10月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 青木 宏幸 71.0 7.0 64.0
2位 岡本 嘉清 75.0 11.0 64.0
3位 松田 治雄 79.0 15.0 64.0
10月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 長谷川 敏広 79.0 20.0 59.0
2位 冨士原 好輝 87.0 24.0 63.0
3位 松本 和之 82.0 18.0 64.0
令和3年10月15日(金) 10月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 田冨 直樹 78.0 12.0 66.0
2位 冨永 政勝 80.0 14.0 66.0
3位 藤尾 善則 81.0 15.0 66.0
10月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 前崎 有代 99.0 38.0 61.0
2位 瀬川 正史 83.0 17.0 66.0
3位 塚本 敏行 86.0 17.0 69.0
令和3年10月10日(日) 開場27周年杯 3日目 優勝 上林 健二 73.0 3.6 69.4
2位 鴻和 由佳子 101.0 31.2 69.8
3位 土山 武志 104.0 33.6 70.4
令和3年10月 9日(土) 開場27周年杯 2日目 優勝 井ノ上 勝見 80.0 10.8 69.2
2位 中木村 進 82.0 12.0 70.0
3位 黒田 哲夫 74.0 3.6 70.4
令和3年10月 8日(金) 開場27周年杯 1日目 優勝 三木 研司 81.0 12.0 69.0
2位 小橋 修己 84.0 14.4 69.6
3位 藤原 道則 93.0 22.8 70.2
令和3年9月26日(日) クラブ選手権決勝(27マッチ) 優勝 福井 淳 28H 1UP
準優勝 上林 健二
令和3年9月26日(日) シニア選手権決勝(27マッチ) 優勝 青木 宏幸 1UP
準優勝 長石 昭彦
令和3年9月20日(月祝) クラブ選手権 1回戦・準決勝
(18Hマッチ)

通過 福井 淳
通過 上林 健二
令和3年9月20日(月祝) シニア選手権予選(18H) 通過 青木 宏幸 76.0 76.0
通過 長石 昭彦 78.0 78.0
令和3年9月19日(日) 9月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 福井 淳 77.0 9.0 68.0
2位 家納 孝之 79.0 10.0 69.0
3位 佐々木 圭司 81.0 12.0 69.0
9月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 小島 千春 84.0 23.0 61.0
2位 東元 貴彦 85.0 24.0 61.0
3位 秦 正雄 81.0 19.0 62.0
令和3年9月18日(土) 9月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 河原 伸一 78.0 13.0 65.0
2位 菅原 吉弘 80.0 15.0 65.0
3位 谷田 信夫 80.0 11.0 69.0
9月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 網野 和行 80.0 19.0 61.0
2位 由 強 88.0 21.0 67.0
3位 市位 晶紀 92.0 24.0 68.0
令和3年9月12日(日) クラブ選手権予選
(18H)
通過 福井 淳 71.0 71.0
通過 上林 健二 72.0 72.0
通過 柳田 秀樹 73.0 73.0
通過 赤澤 秀樹 74.0 74.0
通過 喜多 晴彦 76.0 76.0
通過 上木 美和 76.0 76.0
通過 黒田 純生 77.0 77.0
通過 石橋 勝美 77.0 77.0
令和3年8月15日(日) 8月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 横田 浩一 79.0 12.0 67.0
2位 森崎 優 80.0 13.0 67.0
3位 長尾 脩作 75.0 7.0 68.0
8月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 水野 武則 91.0 30.0 61.0
2位 萩原 真一 94.0 30.0 64.0
3位 森崎 幸子 84.0 19.0 65.0
令和3年8月14日(土) 8月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 桃井 完 75.0 8.0 67.0
2位 岸本 龍也 78.0 10.0 68.0
3位 渡部 太輔 84.0 15.0 69.0
8月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 伴 善朗 86.0 17.0 69.0
2位 梅澤 寿晃 86.0 17.0 69.0
3位 島津 貞熙 87.0 17.0 70.0
令和3年7月18日(日) 7月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 髙本 誠 78.0 13.0 65.0
2位 藤村 省吾 73.0 5.0 68.0
3位 福井 淳 78.0 10.0 68.0
7月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 下森 繁弘 85.0 23.0 62.0
2位 白石 千恵 93.0 30.0 63.0
3位 井上 常登 95.0 29.0 66.0
令和3年7月17日(土) 7月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 千葉 正明 78.0 12.0 66.0
2位 黒田 哲夫 76.0 9.0 67.0
3位 左右田 泰三 80.0 13.0 67.0
7月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 髙野 美香子 85.0 21.0 64.0
2位 塩田 寿典 85.0 20.0 65.0
3位 由 強 88.0 23.0 65.0
令和3年7月 4日(日) 理事長杯決勝 優勝 清水 源宣 194.0 20.0 174.0
2位 横田 吉弘 193.0 17.5 175.5
3位 宮脇 和仁 194.0 17.5 176.5
令和3年6月27日(日) 理事長杯予選 通過 八幡 太朗 73.0 5.0 68.0
通過 田中 智一郎 78.0 10.0 68.0
通過 宮脇 和仁 76.0 7.0 69.0
令和3年6月20日(日) 6月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 宮本 敬 80.0 16.0 64.0
2位 浮田 健一朗 79.0 13.0 66.0
3位 佐々木 圭司 81.0 13.0 68.0
6月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 山田 耕平 86.0 25.0 61.0
2位 北川 洋子 83.0 19.0 64.0
3位 原田 紀子 88.0 21.0 67.0
令和3年6月19日(土) 6月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 幸内 慎悟 81.0 12.0 69.0
2位 仲井 元彦 80.0 10.0 70.0
3位 喜多 晴彦 75.0 3.0 72.0
6月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 梅田 晶久 87.0 21.0 66.0
2位 髙野 美香子 91.0 22.0 69.0
3位 黒田 栄子 93.0 23.0 70.0
令和3年5月16日(日) 5月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 大西 賢一 84.0 15.0 69.0
2位 菅原 吉弘 85.0 16.0 69.0
3位 大谷 照夫 80.0 10.0 70.0
5月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 山下 和幸 101.0 34.0 67.0
2位 北川 洋子 89.0 20.0 69.0
3位 山本 導昭 93.0 24.0 69.0
令和3年5月15日(土) 5月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 池田 文明 85.0 16.0 69.0
2位 山本 清美 81.0 11.0 70.0
3位 岸本 龍也 81.0 11.0 70.0
5月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 田村 一政 92.0 26.0 66.0
2位 岡上 豊 90.0 22.0 68.0
3位 金田 裕文 89.0 20.0 69.0
令和3年5月 9日(日) キャプテン杯決勝 優勝 柳田 秀樹 180.0 2.5 177.5
2位 池田 文明 222.0 40.0 182.0
3位 宮脇 和仁 200.0 17.5 182.5
令和3年5月3日(月祝) キャプテン杯予選 通過 横田 勝寛 76.0 7.0 69.0
通過 大西 賢一 86.0 15.0 71.0
通過 柳田 秀樹 73.0 1.0 72.0
令和3年4年18日(日) 4月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 福井 淳 80.0 11.0 69.0
2位 柴原 正嗣 78.0 8.0 70.0
3位 森脇 典久 82.0 12.0 70.0
4月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 中西 博茂 91.0 25.0 66.0
2位 水野 武則 100.0 31.0 69.0
3位 絹笠 健三 103.0 33.0 70.0
令和3年4月17日(土) 4月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 山本 博司 84.0 15.0 69.0
2位 河合 弘幸 86.0 15.6 70.4
3位 喜多 晴彦 75.0 3.0 72.0
4月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 北川 洋子 92.0 20.0 72.0
2位 髙野 美香子 95.0 22.0 73.0
3位 中司 和志 95.0 22.0 73.0
令和3年3月21日(日) 3月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 大西 満 79.0 11.0 68.0
2位 尾上 みや子 84.0 13.0 71.0
3位 佐々木 圭司 85.0 14.0 71.0
3月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 小笠原 秀樹 99.0 31.0 68.0
2位 冨永 浩二 93.0 24.0 69.0
3位 島津 貞熙 88.0 18.0 70.0
令和3年3月20日(土) 3月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 井𡈽 正文 76.0 11.0 65.0
2位 三村 隆行 77.0 9.0 68.0
3位 竹内 嘉一 75.0 6.0 69.0
3月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 北川 真介 89.0 22.0 67.0
2位 中矢 益隆 92.0 25.0 67.0
3位 小林 健一郎 90.0 21.0 69.0
令和3年2月21日(日) 2月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 赤澤 秀樹 75.0 7.0 68.0
2位 清水 源宣 78.0 10.0 68.0
3位 森 茂 84.0 16.0 68.0
2月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 石川 香津子 96.0 29.0 67.0
2位 嶋津 恭彦 98.0 30.0 68.0
3位 寺田 正宏 89.0 20.0 69.0
令和3年2月20日(土) 2月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 黒田 哲夫 78.0 9.0 69.0
2位 入江 義博 87.0 16.0 71.0
3位 玉田 清貴 83.0 11.0 72.0
2月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 原 秀之 92.0 28.0 64.0
2位 髙野 美香子 92.0 24.0 68.0
3位 松﨑 和秀 104.0 36.0 68.0
令和3年1月17日(日) 1月度 月例杯 Aクラスの部
優勝 髙本 誠 82.0 12.0 70.0
2位 森澤 陽子 84.0 14.0 70.0
3位 廣岡 隆 86.0 16.0 70.0
1月度 月例杯 クラスの部
優勝 木村 千代喜 89.0 21.0 68.0
2位 熊橋 秀夫 90.0 22.0 68.0
3位 大西 須美子 96.0 28.0 68.0
令和3年1月16日(土) 1月度 月例杯 Aクラスの部
優勝 田冨 直樹 78.0 11.0 67.0
2位 堀 省二 80.0 13.0 67.0
3位 三井 澄子 77.0 9.0 68.0
1月度 月例杯 Bクラスの部
優勝 野田 友博 81.0 19.0 62.0
2位 市位 晶紀 89.0 25.0 64.0
3位 高田 浩一 84.0 17.0 67.0
令和3年1月 2日(土)   新年杯 Aクラスの部
優勝 冨永 政勝 85.0 14.0 71.0
2位 矢内 行雄 87.0 16.0 71.0
3位 三井 澄子 81.0 9.0 72.0
新年杯 Bクラスの部 優勝 寺本 和男 85.0 17.0 68.0
2位 瀬尾 広一郎 93.0 23.0 70.0
3位 塚本 敏行 88.0 17.0 71.0
龍野クラシックゴルフ倶楽部 〒679-4113 たつの市神岡町田中字内山62-2
TEL.0791-65-2550 FAX.0791-65-2586
Copyright (c) 2000-2011 aoyamakaihatsu corporation All rights reserved