競技記録
 令和元年度 令和2年度   
 令和2年度 競技記録
開催日
競技会名
順位 氏 名 グロス HDCP ネット  PDF
令和2年12月27日(日) グランドマンスリー Aクラスの部 優勝 横田 勝寛 78.0 8.0 70.0  
2位 篠田 智一 83.0 11.0 72.0
3位 馬越 康憲 80.0 7.0 73.0
グランドマンスリー Bクラスの部 優勝 松本 加奈子 100.0 28.0 72.0
2位 松岡 武弘 90.0 16.0 74.0
3位 網野 和行 96.0 20.0 76.0
令和2年12月20日(日) 12月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 横田 勝寛 78.0 12.0 66.0
2位 水口 清 84.0 16.0 68.0
3位 溝端 大三 83.0 14.0 69.0
12月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 立尾 健治郎 86.0 25.0 61.0
2位 青木 聖 84.0 19.0 65.0
3位 大西 須美子 95.0 30.0 65.0
令和2年12月19日(土) 12月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 篠田 伸之 75.0 9.0 66.0
2位 小寺 晃 84.0 15.0 69.0
3位 宮脇 良朗 85.0 16.0 69.0
12月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 河内 智 86.0 20.0 66.0
2位 松本 春雄 86.0 19.0 67.0
3位 有末 武雄 89.0 22.0 67.0
令和2年11月15日(日) 11月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 綱本 一男 82.0 15.0 67.0
2位 清水 源宣 81.0 13.0 68.0
3位 松田 正 77.0 8.0 69.0
11月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 八木 拓麻 91.0 29.0 62.0
2位 田中 智 86.0 22.0 64.0
3位 右手 凌 96.0 32.0 64.0
令和2年11月14日(土) 11月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 上田 一矢 77.0 9.0 68.0
2位 黒田 純生 81.0 10.0 71.0
3位 中村 利一 84.0 13.0 71.0
11月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 中司 吉隆 87.0 24.0 63.0
2位 池神 明典 91.0 28.0 63.0
3位 入江 絵理奈 92.0 29.0 63.0
令和2年10月18日(日) 10月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 井上 勝行 70.0 5.0 65.0
2位 松田 正 77.0 10.0 67.0
3位 岩國 潤一郎 81.0 14.0 67.0
10月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 北村 正和 87.0 26.0 61.0
2位 由 強 93.0 32.0 61.0
3位 重松 孝志 80.0 18.0 62.0
令和2年10月17日(土) 10月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 曽谷 良章 77.0 10.0 67.0
2位 三木 研司 78.0 11.0 67.0
3位 河原 伸一 79.0 10.0 69.0
10月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 塩田 寿典 87.0 22.0 65.0
2位 森崎 利明 84.0 17.0 67.0
3位 有末 武雄 90.0 23.0 67.0
令和2年10月11日(日) 開場26周年杯 3日目 優勝 柳生 和彦 86.0 16.8 69.2
2位 青木 聖 89.0 19.2 69.8
3位 北垣 光雄 80.0 9.6 70.4
令和2年10月10日(土) 開場26周年杯 2日目 優勝 平田 和宣 87.0 18.0 69.0
2位 栗原 直樹 78.0 8.4 69.6
3位 井𡈽 正文 82.0 12.0 70.0
令和2年10月 9日(金) 開場26周年杯 1日目 優勝 平郡 英志 86.0 16.8 69.2
2位 小橋 淳二 92.0 21.6 70.4
3位 木村 喜一 91.0 20.4 70.6
令和2年9月27日(日) クラブ選手権決勝(36マッチ) 優勝 喜多 晴彦 2AND1
準優勝 井上 勝行
令和2年9月27日(日) シニア選手権決勝(27マッチ) 優勝 長尾 脩作 32H 1UP
準優勝 宮澤 幸男
令和2年9月21日(月祝) クラブ選手権 1回戦・準決勝
(18Hマッチ)

通過 喜多 晴彦
通過 井上 勝行
令和2年9月21日(月祝) シニア選手権予選(18H) 通過 長尾 修作   73.0    73.0
通過 宮澤 幸男  74.0    74.0
令和2年9月20日(日) 9月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 森崎 優 77.0 14.0 63.0
2位 山本 武司 76.0 12.0 64.0
3位 岡本 泰徳 77.0 13.0 64.0
9月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 大石 剛史 89.0 26.0 63.0
2位 野﨑 治雄 90.0 27.0 63.0
3位 青木 聖 85.0 21.0 64.0
令和2年9月19日(土) 9月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 三井 三浩 70.0 6.0 64.0
2位 松本 政美 80.0 13.0 67.0
3位 篠田 伸之 78.0 10.0 68.0
9月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 田村 一政 92.0 29.0 63.0
2位 黒田 栄子 88.0 24.0 64.0
3位 奥本 敬三 90.0 25.0 65.0
令和2年9月13日(日) クラブ選手権予選
(27H)
通過 小林 信吾 107.0 107.0
通過 八木 清秀 111.0 111.0
通過  井上 勝行 114.0   114.0
通過  喜多 晴彦 114.0   114.0
通過  宮脇 和仁 115.0   115.0
通過  黒田 純生 115.0   115.0
通過 柳田 秀樹 116.0 116.0
通過 藤本 淳一 116.0 116.0
令和2年8月16日(日) 8月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 上林 健二 72.0 9.0 63.0
2位 市位 和正 76.0 12.0 64.0
3位 池田 和広 77.0 13.0 64.0
8月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 若松 信也 83.0 27.0 56.0
2位 嶋津 恭彦 100.0 36.0 64.0
3位 英保 和秀 87.0 21.0 66.0
令和2年8月15日(土) 8月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 森田 健二 77.0 13.0 64.0
2位 幸内 慎悟 77.0 13.0 64.0
3位 中村 利一 80.0 15.0 65.0
8月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 中村 高浩 84.0 20.0 64.0
2位 塚本 高行 94.0 30.0 64.0
3位 衣笠 美幸 88.0 21.0 67.0
令和2年7月19日(日) 7月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 大東 敏郎 77.0 15.0 62.0
2位 後藤 良裕 81.0 14.0 67.0
3位 宮澤 幸男 80.0 11.0 69.0
7月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 黒田 安彦 81.0 19.0 62.0
2位 中村 賢 87.0 24.0 63.0
3位 水本 慶子 88.0 25.0 63.0
令和2年7月18日(土) 7月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 三村 隆行 77.0 11.0 66.0
2位 八木 清秀 75.0 8.0 67.0
3位 山本 清美 79.0 11.0 68.0
7月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 西海 紀彰 79.0 19.0 60.0
2位 正木 康夫 86.0 24.0 62.0
3位 平城 一馬 90.0 27.0 63.0
令和2年7月 5日(日) 理事長杯決勝 優勝 田代 洋 208.0 32.5 175.5
2位 黒田 純生 209.0 27.5 181.5
3位 小林 信吾 187.0 5.0 182.0
令和2年6月28日(日) 理事長杯予選 通過 黒田 純生 79.0 11.0 68.0
通過 田代 洋 82.0 13.0 69.0
通過 玉田 清貴 80.0 10.0 70.0
令和2年6月21日(日) 6月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 三木 剛 75.0 8.0 67.0
2位 北原 繁樹 79.0 12.0 67.0
3位 高橋 康子 83.0 16.0 67.0
6月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 松本 ゆり 90.0 30.0 60.0
2位 小西 利幸 86.0 22.0 64.0
3位 八島 寛樹 89.0 24.0 65.0
令和2年6月20日(土) 6月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 則直 慎雄 73.0 7.0 66.0
2位 小寺 晃 81.0 15.0 66.0
3位 𠮷本 博之 81.0 15.0 66.0
6月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 網野 和行 86.0 22.0 64.0
2位 日焼 宏和 99.0 33.0 66.0
3位 和泉谷 博雄 84.0 17.0 67.0
令和2年5月17日(日) 5月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 松田 正 77.0 11.0 66.0
2位 大谷 照夫 76.0 9.0 67.0
3位 酒田 勝規 78.0 11.0 67.0
5月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 松本 加奈子 94.0 29.0 65.0
2位 西村 法裕 90.0 23.0 67.0
3位 高橋 康子 85.0 17.0 68.0
令和2年5月16日(土) 5月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 篠田 智一 81.0 12.0 69.0
2位 三村 隆行 80.0 10.0 70.0
3位 河智 かおり 79.0 8.4 70.6
5月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 渡部 太輔 85.0 22.0 63.0
2位 植田 恭弘 89.0 20.0 69.0
3位 正木 康夫 96.0 26.0 70.0
令和2年5月10日(日) キャプテン杯決勝 優勝 田代 洋 209.0 32.5 176.5
2位 喜多 晴彦 183.0 5 178.0
3位 森田 健二 211.0 32.5 178.5
令和2年5月4日(月祝) キャプテン杯予選 通過 喜多 晴彦 68.0 2.0 66.0
通過 八木 清秀 79.0 7.0 72.0
通過 田代 洋 85.0 13.0 72.0
令和2年4年19日(日) 4月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 尾上 喜秀 78.0 12.0 66.0
2位 北垣 光雄 79.0 10.0 69.0
3位 篠田 智一 82.0 13.0 69.0
4月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 松本 勲男 89.0 23.0 66.0
2位 戸田 義昭 91.0 23.0 68.0
3位 坂井 広子 88.0 19.0 69.0
令和2年4月18日(土) 4月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 馬越 康憲 77.0 8.0 69.0
2位 上林 健二 80.0 9.0 71.0
3位 森田 健二 85.0 14.0 71.0
4月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 平田 能章 85.0 19.0 66.0
2位 柴田 義幸 91.0 22.0 69.0
3位 川崎 貴士 97.0 24.0 73.0
令和2年3月15日(日) 3月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 井上 靖裕 82.0 13.0 69.0
2位 竹内 仁美 78.0 8.0 70.0
3位 笠原 大 76.0 5.0 71.0
3月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 松岡 武弘 86.0 18.0 68.0
2位 橋元 裕昌 96.0 28.0 68.0
3位 入江 義博 88.0 17.0 71.0
令和2年3月14日(土) 3月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 松本 和雄 78.0 8.0 70.0
2位 喜多 晴彦 74.0 3.0 71.0
3位 三村 隆行 82.0 11.0 71.0
3月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 水本 慶子 97.0 27.0 70.0
2位 原 秀之 100.0 30.0 70.0
3位 中村 光弘 89.0 17.0 72.0
令和2年2月16日(日) 2月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 大林 貞夫 80.0 14.0 66.0
2位 吉田 尚弘 81.0 11.0 70.0
3位 池田 和広 84.0 13.0 71.0
2月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 入江 絵里奈 99.0 28.0 71.0
2位 下森 繁弘 96.0 24.0 72.0
3位 立尾 健治郎 97.0 25.0 72.0
令和2年2月15日(土) 2月度 月例杯 Aクラスの部 優勝 助友 誠司 78.0 14.0 64.0
2位 岸本 龍也 79.0 15.0 64.0
3位 上林 健二 78.0 10.0 68.0
2月度 月例杯 Bクラスの部 優勝 福田 範子 84.0 21.0 63.0
2位 深澤 澄 92.0 27.0 65.0
3位 三木 正文 89.0 22.0 67.0
令和2年1月19日(日) 1月度 月例杯 Aクラスの部
優勝 桑田 善弘 80.0 13.0 67.0
2位 石原 武雄 84.0 16.0 68.0
3位 小林 実 77.0 7.0 70.0
1月度 月例杯 クラスの部
優勝 重宮 達弘 88.0 21.0 67.0
2位 松本 勲男 92.0 25.0 67.0
3位 絹笠 健三 105.0 36.0 69.0
令和2年1月18日(土) 1月度 月例杯 Aクラスの部
優勝 幸内 慎悟 81.0 13.0 68.0
2位 則直 慎雄 77.0 8.0 69.0
3位 井𡈽 正文 79..0 10.0 69.0
1月度 月例杯 Bクラスの部
優勝 三谷 和正 104.0 36.0 68.0
2位 門口 邦彦 91.0 22.0 69.0
3位 塚本 敦 93.0 23.0 70.0
令和2年1月 2日(木)   新年杯 Aクラスの部
優勝 中嶋 幹夫 80.0 10.0 70.0
2位 伴 善朗 87.0 16.0 71.0
3位 三井 三浩 77.0 5.0 72.0
新年杯 Bクラスの部 優勝 隅田 克彦 91.0 23.0 68.0
2位 宍戸 順一 87.0 17.0 70.0
3位 祐谷 茂 93.0 21.0 72.0
龍野クラシックゴルフ倶楽部 〒679-4113 たつの市神岡町田中字内山62-2
TEL.0791-65-2550 FAX.0791-65-2586
Copyright (c) 2000-2011 aoyamakaihatsu corporation All rights reserved