|
| 夏季ご利用料金 期間:7月22日(火)〜9月30日(火) | |||||||
| 1ラウンド・セルフプレー | |||||||
| 月曜(平日)セルフデー | 7,300円 | 昼食&1ドリンク付 | |||||
| 金曜日(平日)感謝デー | 7,300円 | 昼食&1ドリンク付 | |||||
| 火〜木曜日(平日) | 7,800円 | ※優待日については倶楽部ニュースをご覧下さい | |||||
| 土曜日・日曜日・祝日 | 13,000円 | ||||||
| 薄暮ハーフ・セルフプレー | |||||||
| 平 日 | 3,500円 | ※当日エントリー可 | ※スタート:午後2:00〜 | ||||
| 土・日曜日・祝日 | 4,500円 | ※当日エントリー可 | ※2人プレーは600円割増 | ||||
| 1Rスループレー | |||||||
| 土・日曜日・祝日 | 13,000円 | ※スタート:午前11:30〜午後1:30 | |||||
| コンペ料金 セルフプレー + 昼食付 |
3組10名様以上 | 5組17名様以上 | |||||
| 月曜(平日)セルフのみ | 7,300円 昼食時1ドリンク付 | ||||||
| 金曜日(平日) | 7,300円 昼食時1ドリンク付 | ||||||
| 火〜木曜日(平日) | 7,800円 ( 限定ご優待日の場合6,700円 ) | ||||||
| 土・日曜日・祝日 | 13,000円 | 12,500円 | |||||
| ◆キャディ付は2,500円割増となります。 | |||||||
| 2人プレーの割増料金 | |||||||
| 2バッグ | セルフ | 1,200円 | キャディ付 | 5,000円 | |||
| お盆特別料金 | 13日(水)14日(木)15日(金) 10,500円 | 16日(土)17日(日) 11,500円 | |||||
| 秋季ご利用料金 期間:10月1日(水)〜12月28日(日) | |||||||
| 1ラウンド・セルフプレー | |||||||
| 月曜(平日)セルフデー | 7,500円 | 昼食&1ドリンク付 | |||||
| 金曜日(平日)感謝デー | 7,500円 | 昼食&1ドリンク付 | |||||
| 火〜木曜日(平日) | 7,800円 | ※優待日については倶楽部ニュースをご覧下さい | |||||
| 土曜日・日曜日・祝日 | 14,800円 | ||||||
| 薄暮ハーフ・セルフプレー | |||||||
| 平 日 | 3,500円 | ※当日エントリー可 | ※スタート:午後2:00〜 | ||||
| 土・日曜日・祝日 | 4,500円 | ※当日エントリー可 | ※2人プレーは600円割増 | ||||
| 1Rスループレー | |||||||
| 土・日曜日・祝日 | 14,800円 | ※スタート:午前11:30〜午後1:30 | |||||
| コンペ料金 セルフプレー + 昼食付 |
3組10名様以上 | 5組17名様以上 | |||||
| 月曜(平日)セルフのみ | 7,500円 昼食時1ドリンク付 | ||||||
| 金曜日(平日) | 7,500円 昼食時1ドリンク付 | ||||||
| 火〜木曜日(平日) | 7,800円 ( 限定ご優待日の場合6,900円 ) | ||||||
| 土・日曜日・祝日 | 14,800円 | 14,300円 | |||||
| ◆キャディ付は2,700円割増となります。 | |||||||
| 2人プレーの割増料金 | |||||||
| 2バッグ | セルフ | 1,200円 | キャディ付 | 5,400円 | |||
| 龍野クラシックゴルフ倶楽部 〒679−4113 たつの市神岡町田中字内山62−2 | |||||||